
Hill's Feline Ideal Balance Kitten Kip & Rijst (7 kg)
Hill's Science Plan Kittenvoer Kip
Deze droge kattenbrokjes zijn speciaal samengesteld voor de ontwikkelingsbehoeften van kittens, zodat ze de beste start van hun leven krijgen & hun volle potentieel kunnen bereiken.
- Ondersteunt immuniteit & gezonde groei bij kittens
- DHA uit visolie voor gezonde ontwikkeling van de hersenen en de ogen
- Gebalanceerde mineralen voor sterke botten en tanden
Aanbevolen voor:
Kittens, vanaf spenen tot de leeftijd van 1 jaar en voor drachtige en zogende poezen.
Niet aanbevolen voor:
Langdurig voeden aan volwassen katten, tenzij zij een hogere energiebehoefte hebben dan normaal.
Samenstelling:
Kippen- en kalkoenenmeel, maïs, dierlijk vet, eiwithydrolysaat, mineralen, visolie, gedroogde bietenpulp, lijnzaad, plantaardige olie, cellulose.
Dagelijkse voedingshoeveelheden:
Blik:
Maanden 1-3 | Maanden 4-6 | Maanden 7-12 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Huidig lichaamsgewicht Kitten kg | Blikken 82g | Droog (g) | Blikken 82g | Droog (g) | Blikken 82g | Droog (g) |
0.5 | 1 | 5 | ||||
1 | 1 | 25 | 1 | 15 | ||
1.5 | 1 | 40 | 1 | 30 | 1 | 20 |
2 | 1 | 55 | 1 | 45 | 1 | 30 |
2.5 | 1 | 55 | 1 | 40 | ||
3 | 1 | 70 | 1 | 50 | ||
3.5 | 1 | 80 | 1 | 60 | ||
4 | 1 | 70 | ||||
4.5 | 1 | 75 | ||||
5 | 1 | 85 |
Gemengde voedingshoeveelheden
Maanden 1-3 | Maanden 4-6 | Maanden 7-12 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Huidig lichaamsgewicht Kitten kg | Maaltijdzakjes (85g) | Droog (g) | Maaltijdzakjes (85g) | Droog (g) | Maaltijdzakjes (85g) | Droog (g) |
0.5 | 1 | 10 | ||||
1 | 1 | 30 | 1 | 20 | ||
1.5 | 1 | 50 | 1 | 35 | 1 | 25 |
2 | 1 | 65 | 1 | 50 | 1 | 35 |
2.5 | 1 | 65 | 1 | 45 | ||
3 | 1 | 75 | 1 | 55 | ||
3.5 | 1 | 85 | 1 | 65 | ||
4 | 1 | 75 | ||||
4.5 | 1 | 85 | ||||
5 | 1 | 90 |
Dracht
Maanden 1-3 | Maanden 4-6 | Maanden 7-12 | |
---|---|---|---|
Huidig lichaamsgewicht Kitten (kg) | Droog (g) | Droog (g) | Droog (g) |
0.5 | 30 | - | - |
1 | 50 | 40 | - |
1.5 | 65 | 55 | 45 |
2 | 85 | 70 | 55 |
2.5 | - | 80 | 65 |
3 | - | 95 | 75 |
3.5 | - | 105 | 85 |
4 | - | - | 95 |
4.5 | - | - | 100 |
5 | - | - | 110 |
Blik
Lichaamsgewicht (kg) | Blikken 82g | Droog (g) |
---|---|---|
2 | 1 | 30 |
3 | 1 | 50 |
4 | 1 | 70 |
5 | 1 | 85 |
6 | 1 | 100 |
7 | 1 | 115 |
8 | 1 | 130 |
Gemengde voedingshoeveelheden:
Lichaamsgewicht (kg) | Maaltijdzakjes (85g) | Droog (g) |
---|---|---|
2 | 1 | 35 |
3 | 1 | 55 |
4 | 1 | 75 |
5 | 1 | 90 |
6 | 1 | 105 |
7 | 1 | 125 |
8 | 1 | 135 |
Katje
Lichaamsgewicht (kg) | Droog (g) |
---|---|
2 | 55 |
3 | 75 |
4 | 95 |
5 | 110 |
6 | 125 |
7 | 140 |
8 | 155 |
Handige Tips:
- Pas de voedingshoeveelheid aan om het ideale gewicht te behouden. Indien niet zeker - vraag het aan uw dierenarts.
- Geef je dit voer voor de eerste keer? Meng toenemende hoeveelheden van het nieuwe voer met afnemende hoeveelheden van het oude voer gedurende een periode van 7 dagen.
- Vers drinkwater dient steeds beschikbaar te zijn!
- De voedingsbehoefte van je kat kan veranderen, naarmate ze ouder wordt. Vraag je dierenarts om advies bij ieder bezoek.
- Houd de verpakking buiten bereik van huisdieren en kinderen om verstikkingsgevaar te voorkomen.
Gemiddelde voeding- en caloriewaarde:
4253 kcal/kg (425 kcal/100g)
Voedingsstoffen | Droge stof % | |
---|---|---|
Eiwit | 39.6 | |
Vet | 25.0 | |
Ruwe celstof | 1.6 | |
Koolhydraten (NFE) | 26.3 | |
Calcium | 1.34 | |
Fosfor | 1.12 | |
Natrium | 0.51 | |
Kalium | 0.87 | |
Magnesium | 0.111 | |
Taurine | 0.21 | |
Vitamine C | 110 ppm | |
Vitamine E | 658 IU/kg | |
DHA | 0.152 | |
Omega-3 vetzuren | 1.00 | |
Omega-6 vetzuren | 3.87 | |
Ruwe as | 7.6 | |
Bèta-caroteen | 2.50 ppm | |
Vitamine A | 11337 IU/kg | |
Vitamine D | 1101 IU/kg |
Voetnoten:
Het percentage van voedingsstoffen in het product nadat het water is verwijderd. Dit wordt gebruikt om een vergelijking tussen gehalten aan voedingsstoffen met een verschillend watergehalte mogelijk te maken.