
Science Plan Adult Healthy Mobility Large with Chicken
door Hill's
Oude prijs
$51.00
-
Oude prijs
$51.00
Oude prijs
$51.00
$51.00
-
$51.00
pRIJS
$51.00
Hill's Science Plan Canine Adult Healthy Mobility
Large Breed with Chicken
Speciaal samengesteld ter ondersteuning van een optimale mobiliteit bij honden, die de voorkeur geven aan een grotere brok. Verrijkt met omega-3 vetzuren en wetenschappelijk bewezen antioxidanten.
Belangrijke voordelen
- Voeding waarvan bewezen is dat het de mobiliteit van uw hond helpt te ondersteunen.
- Voeding waarvan bewezen is dat het soepele gewrichten ondersteunt.
- Helpt uw hond makkelijker te bewegen door gezonde gewrichten.
- Gemaakt met ingrediënten van hoge kwaliteit voor een heerlijke smaak. 100% gegarandeerd.
Voedingsgids:
Deze hoeveelheden zijn slechts een richtlijn, omdat de behoeften van huisdieren variëren.1 Pas de hoeveelheid voeding aan om het optimale lichaamsgewicht te behouden.
25 | 285 - 395 |
30 | 325 - 450 |
35 | 365 - 505 |
40 | 405 - 560 |
50 | 480 - 660 |
60 | 550 - 755 |
70 + | 10 per kg |
Voeding:
In het voer: |
Droge stof: |
per 100 kcal ME: |
|
Bèta-caroteen | 1.5 mg/kg | 1.63 mg/kg | 0.04 mg |
Calcium | 0.65 % | 0.71 % | 175.68 mg |
Eiwit | 19.8 % | 21.52 % | 5.35 g |
EPA | 0.3 % | 0.33 % | 81.08 mg |
Fosfor | 0.58 % | 0.63 % | 156.76 mg |
Kalium | 0.69 % | 0.75 % | 186.49 mg |
Koolhydraten (NFE) | 51.2 % | 55.65 % | 13.84 g |
L-Carnitine | 300 mg/kg | 326.09 mg/kg | 8.11 mg |
Magnesium | 0.09 % | 0.1 % | 24.32 mg |
Natrium | 0.23 % | 0.25 % | 62.16 mg |
Omega-3 vetzuren | 1.5 % | 1.63 % | 405.41 mg |
Omega-6 vetzuren | 3.21 % | 3.49 % | 867.57 mg |
Ruwe celstof | 2.4 % | 2.61 % | 648.65 mg |
Taurine | 1104 mg/kg | 1200 mg/kg | 29.84 mg |
Vet | 14.3 % | 15.54 % | 3.86 g |
Vitamine A10 | 6575 IU/kg | 7146.74 IU/kg | 177.7 IU |
Vitamine C 10 | 100 mg/kg | 108.7 mg/kg | 2.7 mg |
Vitamine D 10 | 680 IU/kg | 739.13 IU/kg | 18.38 IU |
Vitamine E 10 | 750 mg/kg | 815.22 mg/kg | 20.27 mg |
Vocht | 8 % | 2.16 g |
kcal/100g | 370 | 402 |
kJ/100g | 1549 | 1684 |
Urine pH | 6.8 - 7.2 |
Met Kip: (24% kip, 35% totaal gevogelte): maïs, tarwe, gevogeltemeel, eiwithydrolysaat, dierlijk vet, maïsglutenmeel, lijnzaad, visolie, plantaardige olie, mineralen, meel van erwtenzemelen, L- lysine, DL- methionine, L- carnitine, rijst, taurine, vitaminen en sporenelementen. Natuurlijke conservering met tocoferolen en citroenzuur.