
Science Plan Adult Healthy Mobility Medium with Chicken
door Hill's
Oude prijs
$52.00
-
Oude prijs
$52.00
Oude prijs
$52.00
$52.00
-
$52.00
pRIJS
$52.00
Hill's Science Plan Canine Adult Healthy Mobility
Medium Breed with Chicken
Hill's™ Science Plan™ Canine Adult Healthy Mobility / Optimale Mobiliteit voor middelgrote honden is speciaal samengesteld ter ondersteuning van een optimale mobiliteit en soepele gewrichten. Verrijkt met omega-3 vetzuren en wetenschappelijk bewezen anti-oxidanten.
Belangrijke voordelen:
- Voeding waarvan bewezen is dat het de mobiliteit van uw hond helpt te ondersteunen.
- Voeding waarvan bewezen is dat het soepele gewrichten ondersteunt.
- Helpt uw hond makkelijker te bewegen door gezonde gewrichten.
- Gemaakt met ingrediënten van hoge kwaliteit voor een heerlijke smaak. 100% gegarandeerd.
Voedingsgids:
Deze hoeveelheden zijn slechts een richtlijn, omdat de behoeften van huisdieren variëren.1 Pas de hoeveelheid voeding aan om het optimale lichaamsgewicht te behouden.
2 | 45 - 60 |
2.5 | 50 - 70 |
3 | 60 - 80 |
4 | 75 - 100 |
5 | 85 - 120 |
7.5 | 115 - 160 |
10 | 145 - 200 |
15 | 195 - 270 |
20 | 245 - 335 |
25 | 285 - 395 |
30 | 330 - 455 |
35 | 370 - 510 |
40 | 410 - 565 |
45 | 445 - 615 |
50 | 480 - 665 |
60 + | 9 - 11 per kg |
Voeding:
In het voer: |
Droge stof: |
per 100 kcal ME: |
Bèta-caroteen | 1.5 mg/kg | 1.63 mg/kg | 0.04 mg |
Calcium | 0.66 % | 0.72 % | 179.84 mg |
Eiwit | 19.3 % | 20.98 % | 5.26 g |
EPA | 0.3 % | 0.33 % | 81.74 mg |
Fosfor | 0.51 % | 0.55 % | 138.96 mg |
Kalium | 0.77 % | 0.84 % | 209.81 mg |
Koolhydraten (NFE) | 50.8 % | 55.22 % | 13.84 g |
L-Carnitine | 300 mg/kg | 326.09 mg/kg | 8.17 mg |
Magnesium | 0.12 % | 0.13 % | 32.7 mg |
Natrium | 0.17 % | 0.18 % | 46.32 mg |
Omega-3 vetzuren | 1.8 % | 1.96 % | 490.46 mg |
Omega-6 vetzuren | 2.88 % | 3.13 % | 784.74 mg |
Ruwe celstof | 3.3 % | 3.59 % | 899.18 mg |
Vet | 14.3 % | 15.54 % | 3.9 g |
Vitamine A10 | 14550 IU/kg | 15815.2 IU/kg | 396.46 IU |
Vitamine C10 | 70 mg/kg | 76.09 mg/kg | 1.91 mg |
Vitamine D10 | 620 IU/kg | 673.91 IU/kg | 16.89 IU |
Vitamine E10 | 600 mg/kg | 652.17 mg/kg | 16.35 mg |
Vocht | 8 % | 2.18 g |
kcal/100g | 367 | 399 |
kJ/100g | 1534 | 1668 |
Urine pH | 6.8 - 7.2 |
Met Kip: (minstens 14% kip): gemalen maïs, tarwe, gedehydreerd gevogelte-eiwit, sojameel, dierlijk vet, eiwithydrolysaat, lijnzaad, maïsglutenmeel, meel van erwtenzemelen, visolie, plantaardige olie, calciumcarbonaat, L-carnitine, gemalen rijst, taurine, zout, vitaminen en sporenelementen. Natuurlijke conservering met gemengde tocoferolen en citroenzuur.